
日期: 2026-02-06 浏览: 7549
琼海市中医院医共体总院东平分院招聘乡村医生面试已结束,现将面试成绩予以公告。
琼海市中医院医共体总院东平分院招聘乡村医生成绩表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业技术资格 | 成绩 | 备注 |
1 | 张琦珍 | 女 | 460033******157509 | 助理医师 | 79.67 | |
2 | 刘剑彪 | 男 | 460003******162615 | 助理医师 | 76 | |
3 | 王甲坤 | 男 | 460006******060635 | 助理医师 | 75 | |
4 | 王秀梅 | 女 | 460025******182123 | 助理医师 | 72 | |
5 | 周剑霄 | 男 | 460034******260439 | 助理医师 | 71.67 | |
6 | 李亚龙 | 男 | 410923******013013 | 执业医师 | 放弃 | |
琼海市中医院医共体总院
2026年2月5日